VALMIERAS RUDENS KAUSS FINĀLS ROUND 2 | BIRDIE.LV x LABA LĪNIJA
Yellow 19 2026 · Disku golfa parks - Pauku Priedes
Beidzies
Rezultāti
Pilnie turnīra rezultāti un tabula tiek uzturēti Metrix.
Skatīt rezultātus Metrix →- 1Par 3+0.33
- 2Par 3+0.67
- 3Par 3−0.05
- 4Par 4+0.64
- 5Par 3+0.51
- 6Par 3+0.25
- 7Par 3−0.07
- 8Par 3+0.07
- 9Par 3−0.10
- 10Par 4E
- 11Par 3−0.10
- 12Par 3Grūtākais+0.77
- 13Par 5Vieglākais−0.11
- 14Par 3+0.15
- 15Par 3+0.33
- 16Par 3−0.07
- 17Par 4+0.16
- 18Par 3−0.11
- 19Par 3+0.36
| Grozs | Par | Vidēji | ±Par | Birdie % | Bogey+ % | Sadalījums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3.33 | +0.33 | 5% | 31% | |
| 2 | 3 | 3.67 | +0.67 | 11% | 48% | |
| 3 | 3 | 2.95 | −0.05 | 23% | 16% | |
| 4 | 4 | 4.64 | +0.64 | 10% | 56% | |
| 5 | 3 | 3.51 | +0.51 | 5% | 38% | |
| 6 | 3 | 3.25 | +0.25 | 16% | 26% | |
| 7 | 3 | 2.93 | −0.07 | 30% | 18% | |
| 8 | 3 | 3.07 | +0.07 | 21% | 20% | |
| 9 | 3 | 2.90 | −0.10 | 30% | 18% | |
| 10 | 4 | 4.00 | E | 38% | 26% | |
| 11 | 3 | 2.90 | −0.10 | 30% | 15% | |
| 12Grūtākais | 3 | 3.77 | +0.77 | 10% | 52% | |
| 13Vieglākais | 5 | 4.89 | −0.11 | 33% | 20% | |
| 14 | 3 | 3.15 | +0.15 | 18% | 26% | |
| 15 | 3 | 3.33 | +0.33 | 18% | 44% | |
| 16 | 3 | 2.93 | −0.07 | 21% | 13% | |
| 17 | 4 | 4.16 | +0.16 | 23% | 28% | |
| 18 | 3 | 2.89 | −0.11 | 28% | 16% | |
| 19 | 3 | 3.36 | +0.36 | 21% | 46% |
61 raunds · ±Par ir vidējais pret groza par