Yellow 19 2026
Disku golfa parks - Pauku Priedes
19 grozi · Par 62 · 56 raundi + 57 komandu raundi
Laukuma rekords
−656 metieni
Grozu statistika
- 1Par 3+0.30
- 2Par 3+0.45
- 3Par 3+0.07
- 4Par 4Grūtākais+0.80
- 5Par 3+0.48
- 6Par 3+0.46
- 7Par 3+0.43
- 8Par 3+0.39
- 9Par 3+0.21
- 10Par 4+0.41
- 11Par 3+0.11
- 12Par 3+0.80
- 13Par 5Vieglākais−0.04
- 14Par 3+0.32
- 15Par 3+0.66
- 16Par 3+0.36
- 17Par 4+0.36
- 18Par 3+0.27
- 19Par 3+0.75
| Grozs | Par | Vidēji | ±Par | Birdie % | Bogey+ % | Sadalījums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3.30 | +0.30 | 21% | 32% | |
| 2 | 3 | 3.45 | +0.45 | 16% | 39% | |
| 3 | 3 | 3.07 | +0.07 | 23% | 20% | |
| 4Grūtākais | 4 | 4.80 | +0.80 | 9% | 50% | |
| 5 | 3 | 3.48 | +0.48 | 7% | 41% | |
| 6 | 3 | 3.46 | +0.46 | 7% | 36% | |
| 7 | 3 | 3.43 | +0.43 | 11% | 36% | |
| 8 | 3 | 3.39 | +0.39 | 14% | 34% | |
| 9 | 3 | 3.21 | +0.21 | 20% | 29% | |
| 10 | 4 | 4.41 | +0.41 | 13% | 30% | |
| 11 | 3 | 3.11 | +0.11 | 27% | 16% | |
| 12 | 3 | 3.80 | +0.80 | 4% | 55% | |
| 13Vieglākais | 5 | 4.96 | −0.04 | 27% | 14% | |
| 14 | 3 | 3.32 | +0.32 | 16% | 32% | |
| 15 | 3 | 3.66 | +0.66 | 5% | 41% | |
| 16 | 3 | 3.36 | +0.36 | 16% | 32% | |
| 17 | 4 | 4.36 | +0.36 | 27% | 38% | |
| 18 | 3 | 3.27 | +0.27 | 20% | 32% | |
| 19 | 3 | 3.75 | +0.75 | 21% | 57% |
56 raundi · ±Par ir vidējais pret groza par