Blue 19 PRO 2026
Disku golfa parks - Pauku Priedes
19 grozi · Par 64 · 115 raundi
Laukuma rekords
−361 metiens
Grozu statistika
- 1Par 3+0.63
- 2Par 4+1.28
- 3Par 3+0.70
- 4Par 4+1.29
- 5Par 3+0.58
- 6Par 3+0.60
- 7Par 3+0.70
- 8Par 3+0.56
- 9Par 4+0.46
- 10Par 4+1.29
- 11Par 3+0.59
- 12Par 3+0.59
- 13Par 5+1.27
- 14Par 3+0.57
- 15Par 3+0.85
- 16Par 3Vieglākais+0.18
- 17Par 4Grūtākais+1.54
- 18Par 3+0.57
- 19Par 3+0.91
| Grozs | Par | Vidēji | ±Par | Birdie % | Bogey+ % | Sadalījums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3.63 | +0.63 | 3% | 51% | |
| 2 | 4 | 5.28 | +1.28 | 3% | 75% | |
| 3 | 3 | 3.70 | +0.70 | 2% | 50% | |
| 4 | 4 | 5.29 | +1.29 | 9% | 68% | |
| 5 | 3 | 3.58 | +0.58 | 6% | 41% | |
| 6 | 3 | 3.60 | +0.60 | 5% | 43% | |
| 7 | 3 | 3.70 | +0.70 | 4% | 51% | |
| 8 | 3 | 3.56 | +0.56 | 7% | 45% | |
| 9 | 4 | 4.46 | +0.46 | 22% | 42% | |
| 10 | 4 | 5.29 | +1.29 | 2% | 70% | |
| 11 | 3 | 3.59 | +0.59 | 3% | 46% | |
| 12 | 3 | 3.59 | +0.59 | 7% | 42% | |
| 13 | 5 | 6.27 | +1.27 | 6% | 69% | |
| 14 | 3 | 3.57 | +0.57 | 4% | 44% | |
| 15 | 3 | 3.85 | +0.85 | 3% | 60% | |
| 16Vieglākais | 3 | 3.18 | +0.18 | 23% | 24% | |
| 17Grūtākais | 4 | 5.54 | +1.54 | <1% | 81% | |
| 18 | 3 | 3.57 | +0.57 | 4% | 48% | |
| 19 | 3 | 3.91 | +0.91 | 7% | 51% |
115 raundi · ±Par ir vidējais pret groza par